Estos valores se pueden controlar mediante aparatos electrónicos como caseros, pero eso lo escribiré otro día.
| Materiales | Iluminación | Humedad Relativa | Temperatura |
| Materiales inorgánicos | 300 lx | 50% | 18?C (máx. 252C, mín. 10 5 C) |
| Metales | 300 lx | 50-35% | 18?C (máx. 25SC, mín. 10 5 C) |
| Materiales orgánicos: cuero, hueso, marfil y madera sin policromar | 200 lx | 50% | 18?C |
| Textiles y papel | 50 lx | 50% | 185 C |
| Especímenes geológicos | 50- 300 lx | 45- 55% | 16- 22?C |
| Especímenes biológicos | 50- 300 lx | 50- 55% | 18?C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario